誤差バジェット分析
各計算モードの推定不確実性を要因別に分解し、発電量予測の信頼範囲を示します。
| 要因 | 説明 | 不確実性 | 状態 | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 日射データ | 衛星観測データ (NASA POWER/Open-Meteo ERA5) の月別平均値を使用 | ±4.0% | 有効 | Stackhouse et al. 2018 (NASA POWER), Hersbach et al. 2020 (ERA5) |
| Kt分離モデル | CPR 月別分離 (Collares-Pereira & Rabl 1979) — 月平均 Kt から Kd を推定 | ±3.5% | 有効 | Collares-Pereira & Rabl 1979, Erbs et al. 1982 |
| 散乱モデル | Perez (1990) 異方性散乱 — 8ビン係数テーブルによる天空輝度分布推定 | ±1.5% | 有効 | Perez et al. 1990 |
| 時間分解能 | 30分刻み × 52代表日 — 日内変動をある程度捕捉 | ±2.0% | 有効 | Gueymard 2009 (時間分解能と年間推定精度) |
| 温度デレーティング | Faiman (2008) セル温度モデル — 気温・風速・設置形態に依存。γ = −0.4%/°C | ±1.5% | 有効 | Faiman 2008, Koehl et al. 2011 |
| スペクトル補正 | AM × PWV × AOD 補正 — King (2004), Caballero (2018), Nofuentes (2014) | ±1.0% | 有効 | King et al. 2004, Caballero et al. 2018, Nofuentes et al. 2014 |
| 低日射効率 | Huld (2011) 低日射効率モデル — PERC 係数 c₁=0.020, c₂=−0.004 | ±0.5% | 有効 | Huld et al. 2011 |
| インバータ効率 | Schmidt/Driesse 3パラメータモデル + クリッピング | ±1.0% | 有効 | Schmidt 1996, Driesse & Stein 2020 |
| 汚損損失 | 月別汚損補正 (Kimber 2006, Ilse 2018) — 年間平均 ≈ 1.7% | ±1.5% | 有効 | Kimber 2006, Ilse et al. 2018 |
| 露霜損失 | 朝方の露/霜によるパネル遮蔽 — Becker (2006) 3%/日(霜), 1%/日(露) | ±1.0% | 有効 | Becker et al. 2006, Beysens 2006 |
| 積雪損失 | 積雪候補地の自動判定 — 積雪地の場合のみ有効化 | ±3.0% | 有効 | Dai et al. 2008, Marion et al. 2013, Perovich 2007 |
| 影計算 | Ray vs AABB 影判定 — 周辺建物の OSM データ精度に依存 | ±2.0% | 有効 | OSM 建物高さの不確実性 ±1–3m (Fan et al. 2014) |
| 損失モデル省略 | Light モードでは温度・スペクトル・インバータ等の損失モデルを省略。実際の損失を反映しないため、発電量を過大評価する可能性がある。 | — | 無効 | IEA PVPS Task 13 (2014) — PV performance modelling uncertainty |
| 合成 (RSS) | ±7.4% | √(Σ σᵢ²) — 各要因を独立と仮定 | ||
各物理モデルの不確実性が統計的に独立であると仮定し、RSS (Root-Sum-Square) 法で合成しています:
σ_combined = √( σ₁² + σ₂² + ... + σₙ² )
各要因の不確実性は、以下の論文・データセットに基づく 1σ(標準偏差相当)の推定値です。 実際のシステムでは設置環境・パネル特性・気象条件により変動します。
| 不確実性範囲 | 解釈 |
|---|---|
| ±5% 未満 | 高精度 — Premium モード + 詳細設定で達成可能 |
| ±5–8% | 標準精度 — Standard モードの典型的な範囲 |
| ±8% 以上 | 概算精度 — Light モードや不確実な条件下 |